Реквізити нового рахунку Державної митної служби України, який буде функціонувати з 01 січня 2020 року:
Для юридичних осіб:
Реквізити депозитного рахунку 3557, відкритого на ім’я Державної митної служби України (єдиний рахунок) для зарахування авансових платежів (передоплати):
Рахунок: UA988999980355789000001101079,
Банк отримувача: ДКСУ (Держказначейство),
МФО банку: 899998,
Отримувач: Державна митна служба України,
ЄДРПОУ: 43115923
Призначення платежу: «*;350;ЄДРПОУ платника податків;передоплата (доплата) за митне оформлення;;;».
Для фізичних осіб (громадян): Київська митниця
Реквізити депозитного рахунку відкритого у Державній казначейській службі України на ім’я Київської митниці Держмитсужби
Отримувач: Київська митниця
Код ЄДРПОУ отримувача: 43997555
Банк отримувача: Державна казначейська служба України
Код банку: 899998
Рахунок: UA518999980355789089803466700
Призначення платежу: «*;350;ДРФО платника податків;передоплата (доплата) за митне оформлення;;;».
Рахунки митниць для Громадян
Рахунки для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів що оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А.
| Код | Код ЄДРПОУ | IBAN | Назва |
|---|---|---|---|
| UA100000 | 43997555 | UA518999980355789089803466700 | Київська митниця |
| UA101000 | 44005610 | UA038999980355719089802466726 | Житомирська митниця |
| UA102000 | 43985581 | UA278999980355719000001107700 | Чернігівська митниця |
| UA110000 | 43971371 | UA708999980355799000001160932 | Дніпровська митниця |
| UA112000 | 44005647 | UA258999980355769000001183127 | Запорізька митниця |
| UA204000 | 43958370 | UA968999980355729000001160957 | Рівненська митниця |
| UA205000 | 43958385 | UA918999980355769045401160491 | Волинська митниця |
| UA206000 | 43971364 | UA428999980355719045401470393 | Івано-Франківська митниця |
| UA209000 | 43971343 | UA668999980355729045403160947 | Львівська митниця |
| UA305000 | 43985560 | UA298999980355749045401158630 | Закарпатська митниця |
| UA400000 | 43997560 | UA248999980355729898002470612 | Хмельницька митниця |
| UA401000 | 43997544 | UA278999980355749089803470587 | Вінницька митниця |
| UA403000 | 43985576 | UA918999980355779045401470391 | Тернопільська митниця |
| UA408000 | 43971359 | UA328999980355719045402159370 | Чернівецька митниця |
| UA500000 | 44005631 | UA548999980355709045402159377 | Одеська митниця |
| UA504000 | 44017652 | UA658999980355749045401466733 | Миколаївська митниця |
| UA508000 | 43946385 | UA788999980355794540243946385 | Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі |
| UA700000 | 44029605 | UA108999980355749000002466737 | Донецька митниця |
| UA702000 | 44030626 | UA278999980355749000003160951 | Луганська митниця |
| UA805000 | 44017631 | UA478999980355779454000468395 | Сумська митниця |
| UA806000 | 43997576 | UA658999980355769000001117902 | Полтавська митниця |
| UA807000 | 44017626 | UA968999980355779045403111250 | Харківська митниця |
| UA901000 | 44005668 | UA428999980355709000003466776 | Кропивницька митниця |
| UA902000 | 44005652 | UA378999980355729000001468248 | Черкаська митниця |
| UA903000 | 44029610 | UA608999980355769089801466719 | Енергетична митниця |
